《汇市解析》--技术面及价位预测(II)
《汇市解析》--技术面及价位预测 更新时间:2010-9-15 6:08:28 以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:看起很大程度上限于1.3049和1.3158之间.只有果断升破后者,才能消除出现较大幅下跌的风险.
欧元/英镑:录得不错的涨幅,但在83.48/68的关键阻力挡道,欧元多头未达到安全区域.
欧元/日圆:只有升破109.57日圆的上次双顶,才能有力冲击长期下降趋势,从而支持目标为116.49或118.15的更为强劲的中期反弹.
纽约 当日 今年来 2009年
0802GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2893 1.2878 +0.12 -9.94 1.4316
美元/日圆 JPY= 83.22 83.68 -0.55 -10.42 92.90
欧元/日圆 EURJPY=R 107.30 107.76 -0.43 -19.37 133.08
美元/瑞郎 CHF= 1.0009 1.0075 -0.66 -3.34 1.0355
英镑/美元 GBP= 1.5397 1.5426 -0.19 -4.69 1.6154
美元/加元 CAD= 1.0280 1.0274 +0.06 -2.26 1.0518
澳元/美元 AUD= 0.9333 0.9356 -0.25 +4.02 0.8972
新西兰元/美元 NZD= 0.7283 0.7336 -0.72 +0.55 0.7243
澳元/日圆 AUDJPY=R 77.660 78.310 -0.83 -6.87 83.390
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.610 61.370 -1.24 -9.93 67.290
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.14 129.10 -0.74 -14.62 150.09
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2796 1.2742 +0.42 +3.47 1.2367
--------------------------------------------------------------
附?:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.